Apapo Iho Apapo Agbara RF Band 7 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Pílámẹ́rà | Àwọn ìlànà pàtó | |||
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà (MHz) | KẸ́Ẹ̀KẸ́ | Àárín | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Pípàdánù àtúnpadà | ≥15dB | |||
| Pípàdánù ìfisí | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Ìkọ̀sílẹ̀ (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Mimu Agbara Fun Ẹgbẹ Kan | Àròpọ̀ 42dBm, Òkè 52dBm | |||
| Agbara mimu fun wọpọ (TX-Ant) | Àròpọ̀ 52dBm, Òkè 60dBm | |||
| Impedance | 50Ω | |||
Àkójọ ìwé







