Àkópọ̀ Ihò Tó Wà fún Ẹ̀gbẹ́ 758-4200MHz A6CC758M4200M4310FSF
| Pílámẹ́rà | Àwọn ìlànà pàtó | |||||
| Ìwọ̀n ìgbàgbogbo (MHz) | Ibudo 1 | Ibudo 2 | Ibudo 3 | Ibudo 4 | Ibudo 5 | Ibudo 6 |
| 758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
| Ìkọ̀sílẹ̀ (dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
| Pípàdánù ìfisí (dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ripple(dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| Ìyàsọ́tọ̀ (dB) | ≥80 | |||||
| Pípàdánù àtúnpadà/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
| Impedance (Ω) | 50 Ω | |||||
| Agbára Ìwọlé (ní ibudo kọ̀ọ̀kan) | Àròpọ̀ 80 W Òkè Púpọ̀ jùlọ:500W Òkè Púpọ̀ jùlọ | |||||
| Agbára Ìtẹ̀síwájú (ibùdó com) | Àròpọ̀ 400 W Àròpọ̀ Òkè Púpọ̀ jùlọ:2500W Àròpọ̀ Òkè Púpọ̀ jùlọ | |||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -0°C sí +55°C | |||||
| Iwọn otutu ipamọ | -20°C sí +75°C | |||||
| Ọriniinitutu ibatan | 5% ~95% | |||||
| Ohun elo | Nínú ilé | |||||
Awọn Solusan Apakan RF Palolo ti a ṣe adani
Àpèjúwe Ọjà
A6CC758M4200M4310FSF jẹ́ Cavity Combiner tí a ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpele ìpele, tí ó yẹ fún 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz, 3300-4200MHz àti àwọn ìpele ...
Iṣẹ́ Àṣàyàn: A ń pese àwọn iṣẹ́ àṣàyàn tí a ṣe gẹ́gẹ́ bí àìní àwọn oníbàárà, pẹ̀lú àwọn àwòrán tí a ṣe àtúnṣe ti ìwọ̀n ìgbàlódé, irú ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láti bá àìní àwọn ohun èlò pàtó mu.
Atilẹyin ọja ọdun mẹta: Ọja yii pese akoko atilẹyin ọja ọdun mẹta lati rii daju pe awọn alabara gbadun idaniloju didara nigbagbogbo ati atilẹyin imọ-ẹrọ ọjọgbọn lakoko lilo.
Àkójọ ìwé








