Iho àlẹmọ oniru 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Paramita | Sipesifikesonu | |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ | 7200-7800MHz | |
| Ipadanu ifibọ | ≤1.0dB | |
| Passband ifibọ isonu Iyatọ | ≤0.2 dB tente oke ni eyikeyi aarin 80MHz≤0.5 dB Peak-tente ni sakani ti 7250-7750MHz | |
| Pada adanu | ≥18dB | |
| Ijusile | ≥75dB @ DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Ẹgbẹ idaduro iyatọ | ≤0.5 ns tente oke laarin eyikeyi aarin 80 MHz, ni iwọn 7250-7750MHz | |
| Iwọn iwọn otutu | 43 KW | |
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -30°C si +70°C | |
| Ilana Linearity | 2 MHz ± 0.050 radian 36 MHz ± 0.100 radian 72 MHz ± 0.125 radian 90 MHz ± 0.150 radian 120 MHz ± 0.175 radian | |
| Ipalara | 50Ω | |
Awọn ojutu paati palolo RF ti a ṣe deede
ọja Apejuwe
Filter Cavity 7200–7800MHz yii ni a pese nipasẹ oniṣẹ ẹrọ àlẹmọ RF ọjọgbọn APEX ati pe o dara fun awọn ohun elo igbohunsafẹfẹ giga gẹgẹbi awọn ibudo ipilẹ ibaraẹnisọrọ ati awọn ibaraẹnisọrọ makirowefu. Àlẹmọ iho ni pipadanu ifibọ kekere (≤1.0dB) ati pipadanu ipadabọ giga (≥18dB), pese ipinya ifihan agbara iduroṣinṣin ati idinku kikọlu ni awọn agbegbe eka. Ilana iwapọ ati apẹrẹ wiwo SMA dẹrọ isọpọ eto, ṣiṣe ni yiyan pipe fun ile-iṣẹ ibaraẹnisọrọ, awọn aṣelọpọ ohun elo makirowefu ati awọn onimọ-ẹrọ RF.
Katalogi






