Awọn olutọju Awọn Olutọju Awọn Alainigba kekere 0,5-18GHz Iya-iṣẹ-iṣẹ Idaraya Bikita Afẹfẹ Adlifer Adlna0.5g18g24sf
Ifa | Alaye | |||
Min. | Tẹ. | Max. | ||
Igbohunsafẹfẹ (GHz) | 0,5 | 18 | ||
Lna lori, Forid kuro
| Ere (DB) | 20 | 24 | |
Jere Linnness (± DB) | 1.0 | 1.5 | ||
Agbara iṣede P1DB (DBM) | 19 | 21 | ||
Nọmba ariwo (DB) | 2.0 | 3.5 | ||
Vgborr in | 1.8 | 2.0 | ||
Vgbor jade | 1.8 | 2.0 | ||
LNA ni pipa, Fori lori
| Isonu ifunni | 2.0 | 3.5 | |
Agbara iṣede P1DB (DBM) | 22 | |||
Vgborr in | 1.8 | 2.0 | ||
Vgbor jade | 1.8 | 2.0 | ||
Folti (v) | 10 | 12 | 15 | |
Lọwọlọwọ (ma) | 220 | |||
Ifihan agbara iṣakoso, TTL | T0 = "0": lna lori, fori T0 = "1": lna ni pipa, fori lori 0 = 0 ~ 05V, 1 = 3.3 ~ 5V. | |||
Ṣiṣẹ Temp. | -40 ~ + 70 ° C | |||
Ibi ipamọ ibi. | -55 ~ + 85 ° C | |||
Akiyesi | Ìyọnu, mọnamọna, aṣẹ giga yoo ni iṣeduro nipasẹ apẹrẹ, ko nilo tota to! |
Tita Awọn solusan paati RF
Apejuwe Ọja
AKIYESI Ifarabalẹ kekere yii ṣe atilẹyin ibiti o wa 0.5-18ghzzzgzentzzen pese ere giga (to 2dbm to 21dmm to 21Dals. Pẹlu ipo adari ti iṣakoso (pipadanu Ifiweranṣẹ ≤ |
Iṣẹ ti adani: pese apẹrẹ isọwo ni ibamu si alabara alabara lati pade awọn oju iṣẹlẹ ohun elo kan pato.
Akoko atilẹyin ọja: Ọja yii pese akoko atilẹyin ọja mẹta lati rii daju iṣẹ idurosin igba pipẹ ati dinku awọn eewu lilo alabara.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa