Apapo Iho PIM Kekere A3CC694M2700M4310F50
| Pílámẹ́rà | Ìlànà ìpele | ||||
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | Ibudo 1 | Ibudo 2 | Ibudo 3 | ||
| 694MHz~960MHz | 1427MHz~1518MHz | 1710MHz~2700MHz | |||
| Pípàdánù ìfisí | ≤0.4 dB | ||||
| Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥50dB | ||||
| Pípàdánù àtúnpadà/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Ìyípadà àárín | ≤-155 (pẹ̀lú 2×20W) | ||||
| Agbára Títẹ̀wọlé | ≤200 W(apapọ) | ||||
| Impedance | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Gbigbe-kọja (o pọju.3000mA) | ||||
| Idaabobo mànàmáná | 10KA; 10/350μs ìlùkìkì | ||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20°C sí +65°C | ||||
| Iwọn otutu ipamọ | -40°C sí +85°C | ||||
Àkójọ ìwé






