Asopọ̀ Ìtọ́sọ́nà N Female 5G 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Pílámẹ́rà | Àwọn ìlànà pàtó | ||||||||
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | 575-6000MHz | ||||||||
| Ìsopọ̀mọ́ra (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Ìpéye (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
| Ìyàsọ́tọ̀ (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Agbára (W) | 200W/Ibudo | ||||||||
| Iwọn iwọn otutu | -30°C sí +65°C | ||||||||
| Impedance | 50 Ω | ||||||||
Awọn Solusan Apakan RF Palolo ti a ṣe adani
Àpèjúwe Ọjà
APC575M6000MxNF jẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ onípele gíga tí a ń lò ní àwọn pápá RF bíi ìbánisọ̀rọ̀ 5G, àwọn ibùdó ìpìlẹ̀ aláìlókùn, àwọn ètò radar, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìwọ̀n ìgbà tí ó wà láàárín 575-6000MHz, ó sì ní àwọn ànímọ́ ìfàsẹ́yìn àti ìyàsọ́tọ̀ tó dára láti rí i dájú pé ìdúróṣinṣin àti kedere ti ìgbékalẹ̀ àmì àti pínpín ní àwọn ìgbà tí ó yàtọ̀ síra. Ọjà náà ní ìrísí kékeré, ó sì gba ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ N-Female láti bá agbára gíga mu, a sì ń lò ó ní onírúurú àyíká RF líle.
Iṣẹ́ àtúnṣe: Pese awọn iye asopọpọ oriṣiriṣi, agbara ati awọn aṣayan isọdi wiwo gẹgẹbi awọn aini alabara.
Atilẹyin ọja ọdun mẹta: Fun ọ ni ọdun mẹta ti idaniloju didara lati rii daju pe iṣẹ ṣiṣe ti ọja naa duro ṣinṣin.
Àkójọ ìwé







